大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060392 06:32:06 | 3 4 4 |
202103060391 06:31:06 | 2 2 3 |
202103060390 06:30:06 | 5 5 6 |
202103060389 06:29:06 | 1 2 6 |
202103060388 06:28:06 | 2 3 5 |
202103060387 06:27:06 | 1 1 4 |
202103060386 06:26:06 | 1 1 4 |
202103060385 06:25:06 | 1 5 5 |
202103060384 06:24:06 | 1 3 3 |
202103060383 06:23:06 | 1 3 6 |
202103060382 06:22:06 | 2 6 6 |
202103060381 06:21:06 | 3 4 6 |
202103060380 06:20:06 | 2 4 6 |
202103060379 06:19:06 | 5 5 6 |
202103060378 06:18:06 | 2 6 6 |
202103060377 06:17:06 | 3 3 4 |
202103060376 06:16:06 | 1 1 1 |
202103060375 06:15:06 | 1 2 3 |
202103060374 06:14:06 | 1 2 6 |
202103060373 06:13:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0391-393期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,13,14】 | 0393期 | ? | ? |
0390-392期 | 点数 | 【3,5,7,8,14,16,18】 | 0390期 | 5,5,6 | 中 |
0387-389期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,11,13】 | 0389期 | 1,2,6 | 中 |
0386-388期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,15,18】 | 0386期 | 1,1,4 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,13,17】 | 0385期 | 1,5,5 | 中 |
0384-386期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,17】 | 0384期 | 1,3,3 | 中 |
0383-385期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,14,18】 | 0383期 | 1,3,6 | 中 |
0382-384期 | 点数 | 【4,11,12,13,14,15,16】 | 0382期 | 2,6,6 | 中 |
0379-381期 | 点数 | 【7,8,9,12,14,16,18】 | 0381期 | 3,4,6 | 挂 |
0378-380期 | 点数 | 【3,6,7,13,14,17,18】 | 0378期 | 2,6,6 | 中 |
0377-379期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,14,18】 | 0377期 | 3,3,4 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,13,17】 | 0376期 | 1,1,1 | 中 |
0372-374期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,14,15】 | 0373期 | 1,3,5 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,17,18】 | 0371期 | 1,4,6 | 中 |
0370-372期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,15,18】 | 0370期 | 2,4,5 | 中 |
0369-371期 | 点数 | 【3,5,9,10,15,16,17】 | 0369期 | 2,3,5 | 中 |
0368-370期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,14,17】 | 0368期 | 3,5,5 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,17,18】 | 0367期 | 1,2,3 | 中 |
0365-367期 | 点数 | 【3,8,10,13,15,16,17】 | 0366期 | 2,2,6 | 中 |
0364-366期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,14,15】 | 0364期 | 1,1,1 | 中 |
0361-363期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,13,15】 | 0363期 | 3,3,5 | 挂 |
0360-362期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,16,17】 | 0360期 | 1,5,6 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,11,13】 | 0359期 | 1,3,4 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【7,10,11,12,14,15,16】 | 0358期 | 3,5,6 | 中 |
0356-358期 | 点数 | 【4,5,10,15,16,17,18】 | 0356期 | 1,4,5 | 中 |
0355-357期 | 点数 | 【7,9,11,14,15,17,18】 | 0355期 | 2,3,6 | 中 |
0354-356期 | 点数 | 【7,12,13,14,16,17,18】 | 0354期 | 4,5,5 | 中 |
0352-354期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,16,18】 | 0353期 | 2,3,6 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【6,7,8,9,14,17,18】 | 0351期 | 2,2,6 | 挂 |
0348-350期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,15,16】 | 0348期 | 1,1,3 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【3,4,5,11,15,16,17】 | 0347期 | 3,3,5 | 中 |
0345-347期 | 点数 | 【4,5,6,10,14,17,18】 | 0345期 | 1,1,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接